SI Silvergate Capital | $0.50 -0.8% | 587.23% | $2.94 | N/A | N/A | N/A | |
ESGL ESGL | $1.33 -0.7% | 309.79% | $4.12 | N/A | N/A | N/A | Gap Down
|
LDI loanDepot | $2.01 +4.1% | 238.81% | $4.80 | 2,526.32% | N/A | N/A | |
BPT BP Prudhoe Bay Royalty Trust | $0.56 -5.7% | 211.37% | $1.19 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑ Negative News Gap Down High Trading Volume
|
AWH Aspira Women's Health | $0.70 -5.3% | 148.02% | $1.04 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News High Trading Volume
|
AWH Aspira Women's Health | $0.70 -5.3% | 148.02% | $1.04 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News High Trading Volume
|
|
AWH Aspira Women's Health | $0.70 -5.3% | 148.02% | $1.04 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News High Trading Volume
|
AWH Aspira Women's Health | $0.70 -5.3% | 148.02% | $1.04 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News High Trading Volume
|
AWH Aspira Women's Health | $0.70 -5.3% | 148.02% | $1.04 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News High Trading Volume
|
SLI Standard Lithium | $1.45 -2.7% | 137.93% | $2.00 | N/A | N/A | N/A | |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | $28.70 -0.4% | 130.87% | $37.56 | N/A | N/A | N/A | Dividend Announcement Ex-Dividend Short Interest ↓ Gap Up
|
ALTM Arcadium Lithium | $5.14 +0.2% | 116.73% | $6.00 | N/A | N/A | N/A | |
CMCT Creative Media & Community Trust Co. | $0.16 -6.8% | 99.13% | $0.16 | 4.76% | N/A | N/A | Short Interest ↑ Gap Up High Trading Volume
|
AGL agilon health | $1.91 +0.5% | 94.24% | $1.80 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓
|
IPW iPower | $0.80 -0.8% | 89.36% | $0.71 | 549.23% | N/A | N/A | |
IPW iPower | $0.80 -0.8% | 89.36% | $0.71 | 549.23% | N/A | N/A | |
IPW iPower | $0.80 -0.8% | 89.36% | $0.71 | 549.23% | N/A | N/A | |
IPW iPower | $0.80 -0.8% | 89.36% | $0.71 | 549.23% | N/A | N/A | |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | $25.12 +6.7% | 89.09% | $22.38 | N/A | N/A | N/A | Dividend Cut Short Interest ↑ Negative News Gap Up High Trading Volume
|
NVDS Tradr 1.5X Short NVDA Daily ETF | $24.58 -0.3% | 86.86% | $21.35 | N/A | N/A | N/A | Dividend Cut Short Interest ↑ Negative News Gap Up
|
RAND Rand Capital | $19.48 +7.3% | 86.24% | $16.80 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑ Negative News Gap Up High Trading Volume
|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | $31.27 -1.1% | 77.87% | $24.35 | N/A | N/A | N/A | Dividend Cut Negative News
|
DM Desktop Metal | $2.32 -3.7% | 63.62% | $1.48 | N/A | N/A | N/A | Gap Down
|
BOLT Bolt Biotherapeutics | $0.57 +10.0% | 63.16% | $0.36 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News High Trading Volume
|
ENZ Enzo Biochem | $0.70 -3.4% | 56.90% | $0.40 | N/A | N/A | N/A | |
SOHO Sotherly Hotels | $0.94 -0.3% | 55.07% | $0.52 | N/A | N/A | N/A | Analyst Forecast Gap Down
|
SBNY Signature Bank | $1.30 +6.6% | 53.85% | $0.70 | 4.27% | -32.14% | N/A | |
SBNY Signature Bank | $1.30 +6.6% | 53.85% | $0.70 | 4.27% | -32.14% | N/A | |
BTF Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | $14.84 +0.7% | 52.22% | $7.75 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ High Trading Volume
|
PRME Prime Medicine | $2.78 -4.1% | 52.01% | $1.45 | N/A | N/A | N/A | News Coverage Gap Down
|
TCBX Third Coast Bancshares | $34.38 +0.7% | 49.07% | $16.87 | 611.23% | N/A | N/A | Short Interest ↑ News Coverage
|
PRE Prenetics Global | $5.83 +2.3% | 48.03% | $2.80 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑
|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | $26.53 -1.4% | 44.78% | $11.88 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑ Negative News High Trading Volume
|
CLRO ClearOne | $0.63 +3.3% | 44.52% | $0.28 | N/A | N/A | N/A | Positive News
|
RILY B. Riley Financial | $4.53 -3.2% | 44.15% | $2.00 | N/A | 50.43% | N/A | Positive News
|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | $14.75 +1.2% | 40.95% | $6.04 | N/A | N/A | N/A | Positive News High Trading Volume
|
SARK Tradr 2X Short Innovation Daily ETF | $40.79 +5.6% | 39.99% | $16.31 | N/A | N/A | N/A | Dividend Increase Short Interest ↓ Positive News Gap Up
|
AMPS Altus Power | $4.14 -2.1% | 38.41% | $1.59 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓
|
SST System1 | $0.84 -0.7% | 38.20% | $0.32 | N/A | N/A | N/A | Gap Up
|
MED Medifast | $17.79 +1.1% | 37.10% | $6.60 | 2,200.00% | 3.08% | N/A | |
Media Humiliated: Demo of Elon’s Tech Proves They’re Wrong (Ad) Elon Musk believes his new AI product will be worth an incredible $9 trillion.
But the mainstream media is not buying it. Click here to watch this demo and decide for yourself. |
TSL GraniteShares 1.25X Long TSLA Daily ETF | $18.87 -4.1% | 35.24% | $6.65 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News Gap Down
|
CNSL Consolidated Communications | $4.72 +0.2% | 32.84% | $1.55 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑ News Coverage High Trading Volume
|
ORGN Origin Materials | $1.15 +10.6% | 27.83% | $0.32 | N/A | N/A | N/A | Gap Up
|
HAFN Hafnia | $5.44 -0.2% | 27.76% | $1.51 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑ High Trading Volume
|
MIND MIND Technology | $8.30 +6.5% | 27.11% | $2.25 | 292.21% | N/A | N/A | High Trading Volume
|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | $50.04 -1.1% | 26.96% | $13.49 | N/A | N/A | N/A | Dividend Cut Short Interest ↑
|
AMLX Amylyx Pharmaceuticals | $3.84 -0.8% | 26.46% | $1.02 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑ News Coverage
|
ALTS Janone | $4.66 +4.7% | 26.18% | $1.22 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑ News Coverage Positive News Gap Down
|
SRG Seritage Growth Properties | $4.08 -3.5% | 24.51% | $1.00 | N/A | N/A | N/A | |
DWSN Dawson Geophysical | $1.33 -6.3% | 24.06% | $0.32 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News Gap Up
|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | $33.58 -3.0% | 23.47% | $7.88 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News Gap Down
|
ENGN enGene | $6.75 +5.1% | 23.42% | $1.58 | N/A | N/A | N/A | Gap Up
|
ISSC Innovative Solutions and Support | $8.55 -2.3% | 23.39% | $2.00 | 377.36% | N/A | N/A | Analyst Upgrade Short Interest ↑ Gap Up High Trading Volume
|
FEDU Four Seasons Education (Cayman) | $9.93 -1.7% | 22.96% | $2.28 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ News Coverage Positive News
|
SNT Senstar Technologies | $3.50 -1.4% | 22.86% | $0.80 | N/A | N/A | N/A | |
PL Planet Labs PBC | $4.21 -3.9% | 22.80% | $0.96 | N/A | N/A | N/A | Gap Down High Trading Volume
|
IEP Icahn Enterprises | $8.87 -0.8% | 22.55% | $2.00 | 250.00% | -9.14% | N/A | High Trading Volume
|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment | $2.76 -1.8% | 21.74% | $0.60 | 96.77% | N/A | 12/31/2024 | High Trading Volume
|
PLCE Children's Place | $10.48 -4.3% | 21.37% | $2.24 | 98.68% | N/A | N/A | Positive News Gap Down
|
NEP NextEra Energy Partners | $17.59 +1.2% | 20.86% | $3.67 | 97.35% | 14.28% | N/A | |
CANG Cango | $4.71 -4.3% | 20.81% | $0.98 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑ News Coverage Gap Down High Trading Volume
|
IVR Invesco Mortgage Capital | $7.72 -6.2% | 20.73% | $1.60 | 58.82% | -23.37% | 12/30/2024 | Gap Down High Trading Volume
|
OXLC Oxford Lane Capital | $5.05 -1.2% | 20.40% | $1.03 | 95.37% | 4.71% | 1/17/2025 | Negative News High Trading Volume
|
GMM Global Mofy Metaverse | $3.91 +9.2% | 20.31% | $0.79 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑ Negative News High Trading Volume
|
OCCI OFS Credit | $7.05 -0.3% | 19.86% | $1.40 | 80.00% | 52.66% | 1/21/2025 | Short Interest ↓ News Coverage Positive News
|
GGT The Gabelli Multimedia Trust | $4.46 -2.6% | 19.73% | $0.88 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ News Coverage High Trading Volume
|
RMCF Rocky Mountain Chocolate Factory | $2.44 +1.7% | 19.67% | $0.48 | N/A | N/A | N/A | Analyst Forecast News Coverage Gap Down
|
TWN The Taiwan Fund | $38.10 -1.0% | 19.40% | $7.39 | N/A | 5.11% | N/A | Ex-Dividend Short Interest ↓ Positive News High Trading Volume
|
ECC Eagle Point Credit | $8.70 -1.4% | 19.31% | $1.68 | 154.13% | 87.69% | 1/13/2025 | Short Interest ↑ News Coverage High Trading Volume
|
LZ LegalZoom.com | $7.64 -2.3% | 18.85% | $1.44 | 257.14% | N/A | N/A | News Coverage
|
TAL TAL Education Group | $9.66 -1.1% | 18.63% | $1.80 | 473.68% | N/A | N/A | Stock Split Short Interest ↑
|
LUMN Lumen Technologies | $5.40 -1.6% | 18.52% | $1.00 | N/A | N/A | N/A | Positive News Gap Down
|
ORC Orchid Island Capital | $7.81 -0.9% | 18.44% | $1.44 | 576.00% | 164.30% | 12/31/2024 | Short Interest ↓ Positive News High Trading Volume
|
TRMD TORM | $19.00 -1.8% | 18.42% | $3.50 | 67.83% | 102.04% | N/A | News Coverage High Trading Volume
|
EC Ecopetrol | $7.68 +1.7% | 18.23% | $1.40 | 84.34% | 40.87% | N/A | |
SMRT SmartRent | $1.66 +1.8% | 18.07% | $0.30 | 300.00% | N/A | N/A | Gap Down
|
SUP Superior Industries International | $2.00 +1.0% | 18.00% | $0.36 | N/A | N/A | N/A | Gap Down
|
PETS PetMed Express | $5.00 -3.1% | 18.00% | $0.90 | N/A | -6.75% | N/A | |
CATO Cato | $3.78 -3.8% | 17.99% | $0.68 | N/A | 27.25% | N/A | Short Interest ↓
|
TUSK Mammoth Energy Services | $2.78 +3.0% | 17.99% | $0.50 | N/A | N/A | N/A | Analyst Upgrade
|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | $49.38 -1.0% | 17.98% | $8.88 | N/A | N/A | N/A | Dividend Cut Short Interest ↓ High Trading Volume
|
BMR Beamr Imaging | $5.79 +42.3% | 17.96% | $1.04 | N/A | N/A | N/A | Gap Up
|
HLF Herbalife | $6.72 +0.3% | 17.86% | $1.20 | 59.41% | N/A | N/A | |
NHTC Natural Health Trends | $4.52 +0.7% | 17.70% | $0.80 | N/A | N/A | N/A | Analyst Forecast News Coverage
|
MVO MV Oil Trust | $7.52 -4.0% | 17.55% | $1.32 | N/A | 43.90% | N/A | Positive News High Trading Volume
|
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | $15.10 -1.6% | 17.48% | $2.64 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑ High Trading Volume
|
OXSQ Oxford Square Capital | $2.41 -2.0% | 17.43% | $0.42 | 150.00% | -6.30% | 1/17/2025 | Short Interest ↑ Negative News High Trading Volume
|
HTCO Caravelle International Group | $3.45 +43.2% | 17.39% | $0.60 | N/A | N/A | N/A | Positive News Gap Up High Trading Volume
|
USEA United Maritime | $1.73 +6.2% | 17.34% | $0.30 | N/A | N/A | N/A | Ex-Dividend High Trading Volume
|
GORO Gold Resource | $0.23 -0.3% | 17.30% | $0.04 | N/A | N/A | N/A | Analyst Forecast Gap Down
|
No one’s talking about these Trump trades (Ad) As you likely know, the “Trump bump” launched stocks to record highs after he secured his second reelection bid.
Now, Trump and his team are coming to gut government regulation – and it’s going to create some incredible market opportunities.
But while the masses chase large-cap tech and so-called AI stocks, a small circle of traders are using a strange but tactical method to find a pool of “hidden Trump trades.” Go here to see how you can start accessing these opportunities today |
GORO Gold Resource | $0.23 -0.3% | 17.30% | $0.04 | N/A | N/A | N/A | Analyst Forecast Gap Down
|
OFS OFS Capital | $7.91 -0.4% | 17.19% | $1.36 | 140.21% | 15.93% | N/A | Short Interest ↑
|
PTMN Portman Ridge Finance | $16.28 -0.9% | 16.95% | $2.76 | 105.75% | 4.64% | N/A | |
PRT PermRock Royalty Trust | $3.61 -0.8% | 16.62% | $0.60 | N/A | N/A | 12/31/2024 | Short Interest ↑ Negative News
|
TPVG TriplePoint Venture Growth BDC | $7.23 -1.1% | 16.60% | $1.20 | 93.75% | 3.57% | N/A | |
ACRE Ares Commercial Real Estate | $6.03 -1.3% | 16.58% | $1.00 | 476.19% | N/A | 12/31/2024 | Short Interest ↑ High Trading Volume
|
BAK Braskem | $3.80
| 16.58% | $0.63 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑
|
RIG Transocean | $3.66 +3.7% | 16.39% | $0.60 | 375.00% | N/A | N/A | News Coverage
|
SBLK Star Bulk Carriers | $14.70 -1.0% | 16.33% | $2.40 | 82.19% | 215.48% | N/A | |
MHLD Maiden | $1.23 -1.6% | 16.26% | $0.20 | N/A | N/A | N/A | News Coverage Trading Halted High Trading Volume
|
WHF WhiteHorse Finance | $9.54 -2.2% | 16.14% | $1.54 | 105.48% | 8.43% | N/A | News Coverage High Trading Volume
|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares | $98.20 +0.4% | 16.06% | $15.77 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Gap Down
|
ICMB Investcorp Credit Management BDC | $3.03 -0.7% | 15.84% | $0.48 | 97.96% | -13.03% | N/A | Short Interest ↑ High Trading Volume
|
TCPC BlackRock TCP Capital | $8.60 +0.5% | 15.81% | $1.36 | 97.84% | 6.00% | N/A | Short Interest ↑ Positive News
|
AP Ampco-Pittsburgh | $2.28 +10.7% | 15.79% | $0.36 | N/A | N/A | N/A | Analyst Forecast News Coverage
|
NU NU | $10.65 +3.1% | 15.68% | $1.67 | 283.05% | N/A | N/A | |
AGNC AGNC Investment | $9.25 -0.9% | 15.57% | $1.44 | 84.71% | N/A | 12/31/2024 | Short Interest ↓
|
SABR Sabre | $3.60 -1.9% | 15.56% | $0.56 | 400.00% | N/A | N/A | |
VOC VOC Energy Trust | $4.64 -0.9% | 15.52% | $0.72 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑
|
TWO Two Harbors Investment | $11.61 -1.1% | 15.50% | $1.80 | 100.00% | 1,259.37% | 1/3/2025 | News Coverage
|
ARR ARMOUR Residential REIT | $18.59 -0.5% | 15.49% | $2.88 | 71.11% | N/A | 1/15/2025 | Dividend Announcement Short Interest ↑
|
SHIP Seanergy Maritime | $6.72
| 15.48% | $1.04 | 39.39% | N/A | N/A | Ex-Dividend Short Interest ↑ News Coverage Negative News
|
AFCG AFC Gamma | $8.57 -1.4% | 15.40% | $1.32 | 80.49% | N/A | 12/31/2024 | Positive News High Trading Volume
|
BRBS Blue Ridge Bankshares | $3.19
| 15.36% | $0.49 | N/A | -4.92% | N/A | |
GNL Global Net Lease | $7.18 -0.3% | 15.32% | $1.10 | N/A | 57.95% | N/A | Positive News
|
SPYT Defiance S&P 500 Target Income ETF | $19.54 -1.0% | 15.30% | $2.99 | N/A | N/A | N/A | |
BWLP BW LPG | $11.04 +1.2% | 15.22% | $1.68 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑
|
SID Companhia Siderúrgica Nacional | $1.45 +0.7% | 15.17% | $0.22 | 314.29% | 440.01% | N/A | |
HRZN Horizon Technology Finance | $8.89 -1.2% | 14.85% | $1.32 | 104.76% | 3.23% | 1/16/2025 | Negative News
|
HE Hawaiian Electric Industries | $9.74 -2.0% | 14.78% | $1.44 | 117.07% | -6.47% | N/A | |
RWAY Runway Growth Finance | $10.92
| 14.65% | $1.60 | 100.00% | N/A | N/A | |
IFN The India Fund | $15.71 -1.3% | 14.64% | $2.30 | N/A | -5.61% | N/A | Short Interest ↓ High Trading Volume
|
EARN Ellington Credit | $6.57 -1.2% | 14.61% | $0.96 | 84.21% | 39.33% | 12/31/2024 | Positive News
|
RC Ready Capital | $6.87 -2.6% | 14.56% | $1.00 | 103.09% | 60.98% | 12/31/2024 | |
OCSL Oaktree Specialty Lending | $15.21 -0.3% | 14.46% | $2.20 | 95.24% | N/A | N/A | |
KSS Kohl's | $13.86 -3.5% | 14.43% | $2.00 | 148.15% | 41.63% | N/A | Short Interest ↑
|
DX Dynex Capital | $12.52 -0.4% | 14.38% | $1.80 | 145.16% | N/A | 1/2/2025 | Short Interest ↓ Positive News
|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | $38.18 -2.8% | 14.35% | $5.48 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Gap Down
|
MNR Mach Natural Resources | $16.79 +2.0% | 14.29% | $2.40 | 100.42% | N/A | N/A | |
GSBD Goldman Sachs BDC | $12.69 -0.8% | 14.18% | $1.80 | 102.86% | N/A | 12/31/2024 | News Coverage High Trading Volume
|
HQL Abrdn Life Sciences Investors | $13.14 -2.7% | 14.16% | $1.86 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News High Trading Volume
|
AIRI Air Industries Group | $4.24 -4.5% | 14.15% | $0.60 | N/A | N/A | N/A | Positive News
|
AIRI Air Industries Group | $4.24 -4.5% | 14.15% | $0.60 | N/A | N/A | N/A | Positive News
|
HQH Abrdn Healthcare Investors | $16.19 -1.6% | 14.08% | $2.28 | N/A | 54.01% | N/A | Short Interest ↑ News Coverage High Trading Volume
|
AOMR Angel Oak Mortgage REIT | $9.12
|